人口
24.67 百万 人
世界 57 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 13.42% | 23 位 | 2019 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.27 t/人 | 133 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,051.67 USドル | 192 位 | 2022 | |
| 合計特殊出生率 | 2.7 births per woman | 66 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 183,630 km² | 88 位 | 2023 | |
| 失業率 | 13.57% | 20 位 | 2025 | |
| 出生率 | 23.16 対1000人 | 58 位 | 2024 | |
| 人口 | 24.67 百万 人 | 57 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 128.49 人/km² | 85 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 72.56 歳 | 128 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 23,622,827,079.5 USドル | 123 位 | 2022 | |
| 輸出額 | $ 1,608,744,496.23 USドル | 160 位 | 2022 | |
| 輸入額 | $ 6,803,218,572.24 USドル | 130 位 | 2022 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。