人口
9.52 百万 人
世界 97 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.86% | 108 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.28 t/人 | 176 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,119.38 USドル | 187 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 4.12 births per woman | 21 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 54,390 km² | 125 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2% | 171 位 | 2025 | |
| 出生率 | 32.06 対1000人 | 21 位 | 2024 | |
| 人口 | 9.52 百万 人 | 97 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 171.07 人/km² | 69 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 62.94 歳 | 199 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 10,651,180,146.53 USドル | 155 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 2,162,409,655.25 USドル | 154 位 | 2022 | |
| 輸入額 | $ 3,161,651,829.76 USドル | 153 位 | 2022 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。