人口
71.67 百万 人
世界 20 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.37% | 157 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.96 t/人 | 73 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 7,346.62 USドル | 115 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.2 births per woman | 197 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 510,890 km² | 50 位 | 2023 | |
| 失業率 | 0.78% | 183 位 | 2025 | |
| 出生率 | 8.12 対1000人 | 186 位 | 2024 | |
| 人口 | 71.67 百万 人 | 20 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 140.35 人/km² | 82 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 76.56 歳 | 88 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 526,517,658,841.68 USドル | 30 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 368,824,202,322.82 USドル | 26 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 351,173,464,105.53 USドル | 26 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。