人口
10.59 百万 人
世界 90 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 6% | 44 位 | 2016 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.92 t/人 | 143 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,341.2 USドル | 182 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.04 births per woman | 56 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 138,790 km² | 94 位 | 2023 | |
| 失業率 | 6.93% | 62 位 | 2025 | |
| 出生率 | 25.33 対1000人 | 50 位 | 2024 | |
| 人口 | 10.59 百万 人 | 90 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 74.86 人/km² | 130 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 71.93 歳 | 136 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 14,204,575,548.55 USドル | 146 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 2,104,997,683.16 USドル | 155 位 | 2023 | |
| 輸入額 | $ 5,931,426,226.6 USドル | 134 位 | 2023 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。