人口
7.49 百万 人
世界 104 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一人あたりCO2排出量 | 10.86 t/人 | 18 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 6,856.66 USドル | 119 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.66 births per woman | 69 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 469,930 km² | 53 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.27% | 115 位 | 2025 | |
| 出生率 | 20.91 対1000人 | 69 位 | 2024 | |
| 人口 | 7.49 百万 人 | 104 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 15.67 人/km² | 197 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 70.2 歳 | 151 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 51,387,209,872.3 USドル | 93 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 9,030,077,768.28 USドル | 112 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 5,735,835,360.69 USドル | 136 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。