人口
104,175 人
世界 191 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.23% | 90 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.63 t/人 | 123 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 5,651.59 USドル | 130 位 | 2023 | |
| 合計特殊出生率 | 3.1 births per woman | 54 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 720 km² | 182 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.01% | 170 位 | 2025 | |
| 出生率 | 23.04 対1000人 | 59 位 | 2024 | |
| 人口 | 104,175 人 | 191 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 145.27 人/km² | 80 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 73.07 歳 | 122 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 591,139,749.44 USドル | 206 位 | 2023 | |
| 輸出額 | $ 87,157,766.99 USドル | 189 位 | 2023 | |
| 輸入額 | $ 383,530,877.16 USドル | 186 位 | 2023 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。