人口
1.37 百万 人
世界 155 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.53% | 179 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 19.58 t/人 | 6 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 18,733.41 USドル | 75 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.54 births per woman | 145 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 5,130 km² | 168 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.33% | 133 位 | 2025 | |
| 出生率 | 10.54 対1000人 | 148 位 | 2024 | |
| 人口 | 1.37 百万 人 | 155 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 266.57 人/km² | 46 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 73.62 歳 | 119 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 25,633,544,529.48 USドル | 116 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。