人口
12.28 百万 人
世界 79 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 7.21% | 38 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.62 t/人 | 100 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 4,181.14 USドル | 143 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.82 births per woman | 115 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 155,360 km² | 92 位 | 2023 | |
| 失業率 | 15.11% | 16 位 | 2025 | |
| 出生率 | 13.37 対1000人 | 109 位 | 2024 | |
| 人口 | 12.28 百万 人 | 79 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 78.53 人/km² | 124 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 76.71 歳 | 86 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 51,332,285,656.54 USドル | 94 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 25,667,010,358.63 USドル | 86 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 28,898,464,567.65 USドル | 82 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。