人口
9,646 人
世界 215 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.5% | 180 位 | 2011 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0 t/人 | 202 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 6,344.78 USドル | 125 位 | 2023 | |
| 合計特殊出生率 | 3.17 births per woman | 51 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 30 km² | 212 位 | 2023 | |
| 出生率 | 21.97 対1000人 | 61 位 | 2024 | |
| 人口 | 9,646 人 | 215 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 327.2 人/km² | 35 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 67.26 歳 | 173 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 62,280,311.59 USドル | 212 位 | 2023 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。