人口
68.56 百万 人
世界 22 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.06% | 98 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.31 t/人 | 171 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,186.72 USドル | 185 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 4.54 births per woman | 12 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 885,800 km² | 31 位 | 2023 | |
| 失業率 | 1.57% | 175 位 | 2025 | |
| 出生率 | 34.8 対1000人 | 10 位 | 2024 | |
| 人口 | 68.56 百万 人 | 22 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 75.21 人/km² | 129 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 67.21 歳 | 174 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 78,844,405,385.22 USドル | 83 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 15,635,226,304.06 USドル | 98 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 17,095,546,885.12 USドル | 99 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。