人口
37.86 百万 人
世界 41 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 6.5% | 40 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.13 t/人 | 92 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 5,389.47 USドル | 133 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 0.99 births per woman | 210 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 579,400 km² | 46 位 | 2023 | |
| 失業率 | 9.83% | 39 位 | 2021 | |
| 出生率 | 5.47 対1000人 | 211 位 | 2024 | |
| 人口 | 37.86 百万 人 | 41 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 65.12 人/km² | 138 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 74.69 歳 | 108 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 190,741,262,414.71 USドル | 57 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 56,097,413,426.85 USドル | 62 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 92,209,661,949.54 USドル | 48 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。