人口
3.39 百万 人
世界 133 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.85% | 54 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.57 t/人 | 101 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 23,906.51 USドル | 64 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.4 births per woman | 177 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 175,020 km² | 90 位 | 2023 | |
| 失業率 | 7.52% | 59 位 | 2025 | |
| 出生率 | 9.8 対1000人 | 160 位 | 2024 | |
| 人口 | 3.39 百万 人 | 133 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 19.36 人/km² | 187 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 78.29 歳 | 64 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 80,961,511,073.58 USドル | 82 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 23,285,155,540.2 USドル | 87 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 19,191,233,872.95 USドル | 94 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。