人口
100,616 人
世界 192 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.63% | 77 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.31 t/人 | 131 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 11,501.23 USドル | 96 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.76 births per woman | 122 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 390 km² | 195 位 | 2023 | |
| 失業率 | 18% | 11 位 | 2025 | |
| 出生率 | 11.96 対1000人 | 122 位 | 2024 | |
| 人口 | 100,616 人 | 192 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 259.8 人/km² | 50 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 71.38 歳 | 141 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 1,157,207,407.41 USドル | 198 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。