人口
28.41 百万 人
世界 53 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 254.95% | 1 位 | 2016 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.39 t/人 | 88 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 4,217.59 USドル | 142 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.08 births per woman | 100 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 882,050 km² | 32 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.31% | 90 位 | 2025 | |
| 出生率 | 15.23 対1000人 | 103 位 | 2024 | |
| 人口 | 28.41 百万 人 | 53 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 32.09 人/km² | 167 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 72.67 歳 | 127 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 119,802,963,257.78 USドル | 66 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 20,198,598,348.27 USドル | 91 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 11,047,411,083.97 USドル | 116 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。