人口
104,377 人
世界 190 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一人あたりCO2排出量 | 0 t/人 | 199 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 44,320.91 USドル | 34 位 | 2022 | |
| 合計特殊出生率 | 1.97 births per woman | 102 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 350 km² | 196 位 | 2023 | |
| 失業率 | 11.44% | 30 位 | 2025 | |
| 出生率 | 11.1 対1000人 | 133 位 | 2024 | |
| 人口 | 104,377 人 | 190 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 299.76 人/km² | 41 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 80.77 歳 | 48 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 4,672,000,000 USドル | 170 位 | 2022 | |
| 輸出額 | $ 4,549,000,000 USドル | 135 位 | 2022 | |
| 輸入額 | $ 5,058,000,000 USドル | 142 位 | 2022 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。