人口
100.99 百万 人
世界 16 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.62% | 78 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 4.27 t/人 | 64 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 4,717.29 USドル | 137 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.9 births per woman | 109 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 313,429 km² | 68 位 | 2023 | |
| 失業率 | 1.52% | 176 位 | 2025 | |
| 出生率 | 13.42 対1000人 | 108 位 | 2024 | |
| 人口 | 100.99 百万 人 | 16 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 320.18 人/km² | 37 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 74.74 歳 | 106 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 476,388,230,307.18 USドル | 32 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 429,484,098,196.19 USドル | 23 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 398,774,124,843.6 USドル | 21 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。