人口
327,777 人
世界 176 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 11.18% | 26 位 | 2023 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.87 t/人 | 145 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 3,410.77 USドル | 153 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.57 births per woman | 42 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 12,190 km² | 158 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.07% | 97 位 | 2025 | |
| 出生率 | 27.65 対1000人 | 40 位 | 2024 | |
| 人口 | 327,777 人 | 176 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 26.28 人/km² | 178 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 71.65 歳 | 139 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 1,117,972,034.23 USドル | 200 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 99,441,790.09 USドル | 187 位 | 2022 | |
| 輸入額 | $ 571,554,063.48 USドル | 184 位 | 2022 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。