人口
218,019 人
世界 181 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.17% | 133 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.6 t/人 | 125 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 5,392.88 USドル | 132 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.8 births per woman | 31 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 2,780 km² | 171 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5% | 101 位 | 2025 | |
| 出生率 | 24.97 対1000人 | 52 位 | 2024 | |
| 人口 | 218,019 人 | 181 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 77.94 人/km² | 125 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 71.83 歳 | 137 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 1,175,749,785.65 USドル | 197 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 360,459,829.41 USドル | 178 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 574,545,148.8 USドル | 183 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。