人口
40.58 百万 人
世界 38 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 8.1% | 36 位 | 2014 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.26 t/人 | 178 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 633.89 USドル | 206 位 | 2018 | |
| 合計特殊出生率 | 4.5 births per woman | 13 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 527,970 km² | 49 位 | 2023 | |
| 失業率 | 17.32% | 12 位 | 2025 | |
| 出生率 | 34.36 対1000人 | 12 位 | 2024 | |
| 人口 | 40.58 百万 人 | 38 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 74.61 人/km² | 131 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 69.44 歳 | 154 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 21,606,160,663.03 USドル | 127 位 | 2018 | |
| 輸出額 | $ 1,891,857,548.63 USドル | 157 位 | 2018 | |
| 輸入額 | $ 10,224,406,924.91 USドル | 118 位 | 2018 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。