人口
21.31 百万 人
世界 62 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 14.99% | 21 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.54 t/人 | 159 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,187.11 USドル | 184 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 4.04 births per woman | 25 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 743,390 km² | 37 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.92% | 79 位 | 2025 | |
| 出生率 | 32.72 対1000人 | 19 位 | 2024 | |
| 人口 | 21.31 百万 人 | 62 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 27.88 人/km² | 174 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 66.53 歳 | 179 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 25,303,185,342.25 USドル | 117 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 8,851,528,097.9 USドル | 113 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 6,971,790,366.12 USドル | 129 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。