人口
16.63 百万 人
世界 73 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 104.71% | 4 位 | 2022 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.77 t/人 | 148 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,497.2 USドル | 164 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.67 births per woman | 37 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 386,850 km² | 61 位 | 2023 | |
| 失業率 | 9.29% | 42 位 | 2025 | |
| 出生率 | 29.89 対1000人 | 31 位 | 2024 | |
| 人口 | 16.63 百万 人 | 73 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 42.24 人/km² | 160 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 63.06 歳 | 198 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 41,539,411,516.44 USドル | 104 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 7,497,382,687.2 USドル | 121 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 9,735,878,259.13 USドル | 120 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。