インフレ率 国別ランキング
国・地域別のインフレ率(消費者物価指数)データをランキング形式で確認できます。
最新年 2024年
1位 ベネズエラ
1位の値 254.95 %
インフレ率ランキング
| 順位 | 国・地域 | インフレ率 | 世界シェア | 地域 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEN ベネズエラ | 254.9 | 13.8% | その他 | 詳細 |
| 2 | ARG アルゼンチン | 219.9 | 11.9% | その他 | 詳細 |
| 3 | SDN スーダン | 138.8 | 7.5% | その他 | 詳細 |
| 4 | ZWE ジンバブエ | 104.7 | 5.6% | その他 | 詳細 |
| 5 | SSD 南スーダン | 91.4 | 4.9% | その他 | 詳細 |
| 6 | TUR トルコ | 58.5 | 3.2% | その他 | 詳細 |
| 7 | PSE パレスチナ | 53.7 | 2.9% | その他 | 詳細 |
| 8 | LBN レバノン | 45.2 | 2.4% | その他 | 詳細 |
| 9 | NGA ナイジェリア | 33.2 | 1.8% | その他 | 詳細 |
| 10 | IRN イラン | 32.5 | 1.8% | その他 | 詳細 |
| 11 | MWI マラウイ | 32.2 | 1.7% | その他 | 詳細 |
| 12 | SLE シエラレオネ | 28.6 | 1.5% | その他 | 詳細 |
| 13 | EGY エジプト | 28.3 | 1.5% | その他 | 詳細 |
| 14 | AGO アンゴラ | 28.2 | 1.5% | その他 | 詳細 |
| 15 | HTI ハイチ | 26.9 | 1.5% | その他 | 詳細 |
| 16 | LAO ラオス | 23.1 | 1.2% | その他 | 詳細 |
| 17 | GHA ガーナ | 22.8 | 1.2% | その他 | 詳細 |
| 18 | ETH エチオピア | 21 | 1.1% | その他 | 詳細 |
| 19 | BDI ブルンジ | 20.2 | 1.1% | その他 | 詳細 |
| 20 | SUR スリナム | 16.2 | 0.9% | その他 | 詳細 |
| 21 | ZMB ザンビア | 15 | 0.8% | その他 | 詳細 |
| 22 | STP サントメ・プリンシペ | 14.4 | 0.8% | その他 | 詳細 |
| 23 | SYR シリア | 13.4 | 0.7% | その他 | 詳細 |
| 24 | PAK パキスタン | 12.6 | 0.7% | その他 | 詳細 |
| 25 | GMB ガンビア | 11.6 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 26 | VUT バヌアツ | 11.2 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 27 | BGD バングラデシュ | 10.5 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 28 | UZB ウズベキスタン | 9.6 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 29 | NER ニジェール | 9.1 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 30 | TCD チャド | 8.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 31 | MMR ミャンマー | 8.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 32 | KAZ カザフスタン | 8.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 33 | RUS ロシア | 8.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 34 | LBR リベリア | 8.2 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 35 | GIN ギニア | 8.1 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 36 | YEM イエメン | 8.1 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 37 | MDG マダガスカル | 7.6 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 38 | TUN チュニジア | 7.2 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 39 | COL コロンビア | 6.6 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 40 | UKR ウクライナ | 6.5 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 41 | ATG アンティグア・バーブーダ | 6.2 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 42 | MNG モンゴル | 6.2 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 43 | LSO レソト | 6.1 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 44 | TJK タジキスタン | 6 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 45 | ISL アイスランド | 5.9 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 46 | BLR ベラルーシ | 5.8 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 47 | ROU ルーマニア | 5.7 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 48 | JAM ジャマイカ | 5.4 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 49 | FSM ミクロネシア | 5.4 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 50 | BOL ボリビア | 5.1 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 51 | COM コモロ | 5.1 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 52 | KGZ キルギス | 5 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 53 | IN インド | 5 | 0.3% | アジア | 詳細 |
| 54 | URY ウルグアイ | 4.8 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 55 | MEX メキシコ | 4.7 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 56 | NPL ネパール | 4.7 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 57 | MDA モルドバ | 4.7 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 58 | SRB セルビア | 4.7 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 59 | NIC ニカラグア | 4.6 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 60 | HND ホンジュラス | 4.6 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 61 | CMR カメルーン | 4.5 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 62 | KEN ケニア | 4.5 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 63 | BRA ブラジル | 4.4 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 64 | ZAF 南アフリカ | 4.4 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 65 | SLB ソロモン諸島 | 4.3 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 66 | CHL チリ | 4.3 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 67 | ABW アルバ | 4.3 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 68 | NAM ナミビア | 4.2 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 69 | BFA ブルキナファソ | 4.2 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 70 | MOZ モザンビーク | 4.1 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 71 | DZA アルジェリア | 4 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 72 | FJI フィジー | 3.9 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 73 | PRY パラグアイ | 3.8 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 74 | POL ポーランド | 3.8 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 75 | GNB ギニアビサウ | 3.8 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 76 | HUN ハンガリー | 3.7 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 77 | VCT セントビンセント・グレナディーン | 3.6 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 78 | VNM ベトナム | 3.6 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 79 | MUS モーリシャス | 3.6 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 80 | KNA セントクリストファー・ネイビス | 3.6 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 81 | EST エストニア | 3.5 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 82 | MKD 北マケドニア | 3.5 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 83 | CIV コートジボワール | 3.5 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 84 | NLD オランダ | 3.3 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 85 | MNE モンテネグロ | 3.3 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 86 | UGA ウガンダ | 3.3 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 87 | DOM ドミニカ共和国 | 3.3 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 88 | BLZ ベリーズ | 3.3 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 89 | GBR イギリス | 3.3 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 90 | TON トンガ | 3.2 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 91 | PHL フィリピン | 3.2 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 92 | MLI マリ | 3.2 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 93 | AUS オーストラリア | 3.2 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 94 | NOR ノルウェー | 3.1 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 95 | BEL ベルギー | 3.1 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 96 | COG コンゴ共和国 | 3.1 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 97 | ISR イスラエル | 3.1 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 98 | TZA タンザニア | 3.1 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 99 | HRV クロアチア | 3 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 100 | US アメリカ合衆国 | 2.9 | 0.2% | アメリカ | 詳細 |
| 101 | AUT オーストリア | 2.9 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 102 | NZL ニュージーランド | 2.9 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 103 | GNQ 赤道ギニア | 2.9 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 104 | GUY ガイアナ | 2.9 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 105 | KWT クウェート | 2.9 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 106 | COD コンゴ民主共和国 | 2.9 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 107 | GTM グアテマラ | 2.9 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 108 | TGO トーゴ | 2.9 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 109 | SWE スウェーデン | 2.8 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 110 | BWA ボツワナ | 2.8 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 111 | ESP スペイン | 2.8 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 112 | BTN ブータン | 2.8 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 113 | SVK スロバキア | 2.8 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 114 | GRC ギリシャ | 2.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 115 | JP 日本 | 2.7 | 0.1% | アジア | 詳細 |
| 116 | CUW キュラソー | 2.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 117 | SWZ エスワティニ | 2.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 118 | DMA ドミニカ国 | 2.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 119 | MRT モーリタニア | 2.5 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 120 | KIR キリバス | 2.5 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 121 | BGR ブルガリア | 2.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 122 | CZE チェコ | 2.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 123 | PRT ポルトガル | 2.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 124 | SGP シンガポール | 2.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 125 | CAN カナダ | 2.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 126 | KOR 韓国 | 2.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 127 | DEU ドイツ | 2.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 128 | PLW パラオ | 2.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 129 | ALB アルバニア | 2.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 130 | AZE アゼルバイジャン | 2.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 131 | SXM シント・マールテン | 2.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 132 | IDN インドネシア | 2.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 133 | WSM サモア | 2.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 134 | LBY リビア | 2.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 135 | IRL アイルランド | 2.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 136 | DJI ジブチ | 2.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 137 | TLS 東ティモール | 2.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 138 | LUX ルクセンブルク | 2.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 139 | PER ペルー | 2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 140 | FRA フランス | 2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 141 | SVN スロベニア | 2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 142 | MYS マレーシア | 1.8 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 143 | CYP キプロス | 1.8 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 144 | RWA ルワンダ | 1.8 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 145 | HKG 香港 | 1.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 146 | BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 147 | SAU サウジアラビア | 1.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 148 | ARE アラブ首長国連邦 | 1.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 149 | MLT マルタ | 1.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 150 | FIN フィンランド | 1.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 151 | JOR ヨルダン | 1.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 152 | ECU エクアドル | 1.5 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 153 | CAF 中央アフリカ | 1.5 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 154 | BRB バルバドス | 1.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 155 | MDV モルディブ | 1.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 156 | DNK デンマーク | 1.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 157 | THA タイ | 1.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 158 | QAT カタール | 1.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 159 | LVA ラトビア | 1.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 160 | SMR サンマリノ | 1.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 161 | GAB ガボン | 1.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 162 | BEN ベナン | 1.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 163 | GEO ジョージア | 1.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 164 | GRD グレナダ | 1.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 165 | CHE スイス | 1.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 166 | CPV カーボベルデ | 1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 167 | MAR モロッコ | 1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 168 | ITA イタリア | 1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 169 | BHR バーレーン | 0.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 170 | SLV エルサルバドル | 0.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 171 | KHM カンボジア | 0.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 172 | SEN セネガル | 0.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 173 | LTU リトアニア | 0.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 174 | PAN パナマ | 0.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 175 | MAC マカオ | 0.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 176 | PNG パプアニューギニア | 0.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 177 | OMN オマーン | 0.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 178 | NCL ニューカレドニア | 0.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 179 | TTO トリニダード・トバゴ | 0.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 180 | TUV ツバル | 0.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 181 | BHS バハマ | 0.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 182 | SYC セーシェル | 0.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 183 | ARM アルメニア | 0.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 184 | CN 中国 | 0.2 | 0.0% | アジア | 詳細 |
| 185 | LCA セントルシア | -0.1 | -0.0% | その他 | 詳細 |
| 186 | NRU ナウル | -0.1 | -0.0% | その他 | 詳細 |
| 187 | BRN ブルネイ | -0.4 | -0.0% | その他 | 詳細 |
| 188 | CRI コスタリカ | -0.4 | -0.0% | その他 | 詳細 |
| 189 | LKA スリランカ | -0.4 | -0.0% | その他 | 詳細 |
| 190 | CYM ケイマン諸島 | -0.6 | -0.0% | その他 | 詳細 |
| 191 | AFG アフガニスタン | -6.6 | -0.4% | その他 | 詳細 |
| 192 | IRQ イラク | -12.3 | -0.7% | その他 | 詳細 |
データソース: World Bank World Development Indicators | データ年:2024
| 最終更新:2024-12-31 | 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:%(年率)。
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:%(年率)。