国土面積 国別ランキング
国土の広さを比較する地理指標です。
最新年 2023年
1位 ロシア
1位の値 16.38 万 km²
国土面積ランキング
| 順位 | 国・地域 | 国土面積 | 世界シェア | 地域 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS ロシア | 16,376,870 | 12.6% | その他 | 詳細 |
| 2 | CN 中国 | 9,388,210 | 7.2% | アジア | 詳細 |
| 3 | US アメリカ合衆国 | 9,147,420 | 7.0% | アメリカ | 詳細 |
| 4 | CAN カナダ | 8,788,700 | 6.8% | その他 | 詳細 |
| 5 | BRA ブラジル | 8,358,140 | 6.4% | その他 | 詳細 |
| 6 | AUS オーストラリア | 7,692,020 | 5.9% | その他 | 詳細 |
| 7 | IN インド | 2,973,190 | 2.3% | アジア | 詳細 |
| 8 | ARG アルゼンチン | 2,736,690 | 2.1% | その他 | 詳細 |
| 9 | KAZ カザフスタン | 2,699,700 | 2.1% | その他 | 詳細 |
| 10 | DZA アルジェリア | 2,381,740 | 1.8% | その他 | 詳細 |
| 11 | COD コンゴ民主共和国 | 2,267,050 | 1.7% | その他 | 詳細 |
| 12 | SAU サウジアラビア | 2,149,690 | 1.7% | その他 | 詳細 |
| 13 | MEX メキシコ | 1,943,950 | 1.5% | その他 | 詳細 |
| 14 | IDN インドネシア | 1,892,555.5 | 1.5% | その他 | 詳細 |
| 15 | SDN スーダン | 1,868,000 | 1.4% | その他 | 詳細 |
| 16 | LBY リビア | 1,759,540 | 1.4% | その他 | 詳細 |
| 17 | IRN イラン | 1,622,500 | 1.3% | その他 | 詳細 |
| 18 | MNG モンゴル | 1,558,499.8 | 1.2% | その他 | 詳細 |
| 19 | PER ペルー | 1,280,000 | 1.0% | その他 | 詳細 |
| 20 | NER ニジェール | 1,266,700 | 1.0% | その他 | 詳細 |
| 21 | TCD チャド | 1,259,200 | 1.0% | その他 | 詳細 |
| 22 | AGO アンゴラ | 1,246,700 | 1.0% | その他 | 詳細 |
| 23 | MLI マリ | 1,220,190 | 0.9% | その他 | 詳細 |
| 24 | ZAF 南アフリカ | 1,213,090 | 0.9% | その他 | 詳細 |
| 25 | ETH エチオピア | 1,128,498.8 | 0.9% | その他 | 詳細 |
| 26 | COL コロンビア | 1,109,500 | 0.9% | その他 | 詳細 |
| 27 | BOL ボリビア | 1,083,300 | 0.8% | その他 | 詳細 |
| 28 | MRT モーリタニア | 1,030,700 | 0.8% | その他 | 詳細 |
| 29 | EGY エジプト | 995,450 | 0.8% | その他 | 詳細 |
| 30 | NGA ナイジェリア | 910,770 | 0.7% | その他 | 詳細 |
| 31 | TZA タンザニア | 885,800 | 0.7% | その他 | 詳細 |
| 32 | VEN ベネズエラ | 882,050 | 0.7% | その他 | 詳細 |
| 33 | NAM ナミビア | 823,290 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 34 | MOZ モザンビーク | 786,380 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 35 | PAK パキスタン | 770,880 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 36 | TUR トルコ | 769,630 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 37 | ZMB ザンビア | 743,390 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 38 | CHL チリ | 742,831.6 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 39 | MMR ミャンマー | 652,670 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 40 | AFG アフガニスタン | 652,230 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 41 | SSD 南スーダン | 631,930 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 42 | SOM ソマリア | 627,340 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 43 | CAF 中央アフリカ | 622,980 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 44 | MDG マダガスカル | 581,800 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 45 | KEN ケニア | 580,876.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 46 | UKR ウクライナ | 579,400 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 47 | BWA ボツワナ | 566,730 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 48 | FRA フランス | 538,950 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 49 | YEM イエメン | 527,970 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 50 | THA タイ | 510,890 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 51 | ESP スペイン | 499,697.4 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 52 | CMR カメルーン | 472,710 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 53 | TKM トルクメニスタン | 469,930 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 54 | PNG パプアニューギニア | 452,860 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 55 | MAR モロッコ | 446,300 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 56 | UZB ウズベキスタン | 440,650 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 57 | IRQ イラク | 434,130 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 58 | GRL グリーンランド | 410,450 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 59 | SWE スウェーデン | 407,270 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 60 | PRY パラグアイ | 396,012 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 61 | ZWE ジンバブエ | 386,850 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 62 | JP 日本 | 364,569.3 | 0.3% | アジア | 詳細 |
| 63 | NOR ノルウェー | 364,270 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 64 | DEU ドイツ | 349,430 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 65 | COG コンゴ共和国 | 341,500 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 66 | MYS マレーシア | 328,550 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 67 | CIV コートジボワール | 318,000 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 68 | VNM ベトナム | 313,429 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 69 | OMN オマーン | 309,500 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 70 | POL ポーランド | 306,270 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 71 | FIN フィンランド | 303,960 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 72 | PHL フィリピン | 298,170 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 73 | ITA イタリア | 295,720 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 74 | BFA ブルキナファソ | 273,600 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 75 | NZL ニュージーランド | 263,310 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 76 | GAB ガボン | 257,670 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 77 | ECU エクアドル | 248,360 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 78 | GIN ギニア | 245,720 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 79 | GBR イギリス | 241,930 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 80 | LAO ラオス | 230,800 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 81 | ROU ルーマニア | 230,080 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 82 | GHA ガーナ | 227,533 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 83 | GUY ガイアナ | 211,140 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 84 | BLR ベラルーシ | 202,983 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 85 | UGA ウガンダ | 200,520 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 86 | SEN セネガル | 192,530 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 87 | KGZ キルギス | 191,800 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 88 | SYR シリア | 183,630 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 89 | KHM カンボジア | 176,520 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 90 | URY ウルグアイ | 175,020 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 91 | SUR スリナム | 160,507.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 92 | TUN チュニジア | 155,360 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 93 | NPL ネパール | 143,350 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 94 | TJK タジキスタン | 138,790 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 95 | BGD バングラデシュ | 129,980 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 96 | GRC ギリシャ | 128,900 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 97 | ERI エリトリア | 121,178.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 98 | PRK 北朝鮮 | 120,410 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 99 | NIC ニカラグア | 120,340 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 100 | BEN ベナン | 112,760 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 101 | HND ホンジュラス | 111,890 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 102 | BGR ブルガリア | 108,560 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 103 | GTM グアテマラ | 107,160 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 104 | CUB キューバ | 103,800 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 105 | ISL アイスランド | 100,830 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 106 | KOR 韓国 | 97,600 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 107 | LBR リベリア | 96,320 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 108 | MWI マラウイ | 94,280 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 109 | PRT ポルトガル | 91,605.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 110 | HUN ハンガリー | 91,260 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 111 | JOR ヨルダン | 88,794 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 112 | SRB セルビア | 84,090 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 113 | AZE アゼルバイジャン | 82,650 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 114 | AUT オーストリア | 82,520 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 115 | CZE チェコ | 77,167.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 116 | PAN パナマ | 74,180 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 117 | SLE シエラレオネ | 72,180 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 118 | ARE アラブ首長国連邦 | 71,020 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 119 | GEO ジョージア | 69,490 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 120 | IRL アイルランド | 68,890 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 121 | LTU リトアニア | 62,600 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 122 | LVA ラトビア | 62,230 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 123 | LKA スリランカ | 61,860 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 124 | HRV クロアチア | 55,960 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 125 | TGO トーゴ | 54,390 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 126 | BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,200 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 127 | CRI コスタリカ | 51,060 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 128 | DOM ドミニカ共和国 | 48,198 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 129 | SVK スロバキア | 48,080 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 130 | EST エストニア | 42,730 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 131 | DNK デンマーク | 40,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 132 | CHE スイス | 39,509.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 133 | BTN ブータン | 38,140 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 134 | NLD オランダ | 33,670 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 135 | MDA モルドバ | 32,930 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 136 | BEL ベルギー | 30,494 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 137 | LSO レソト | 30,360 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 138 | ARM アルメニア | 28,199.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 139 | GNB ギニアビサウ | 28,120 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 140 | GNQ 赤道ギニア | 28,050 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 141 | SLB ソロモン諸島 | 27,990 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 142 | HTI ハイチ | 27,560 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 143 | ALB アルバニア | 27,400 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 144 | BDI ブルンジ | 25,680 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 145 | MKD 北マケドニア | 25,220 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 146 | RWA ルワンダ | 24,670 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 147 | DJI ジブチ | 23,180 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 148 | BLZ ベリーズ | 22,810 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 149 | ISR イスラエル | 21,640 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 150 | SLV エルサルバドル | 20,720 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 151 | SVN スロベニア | 20,134.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 152 | NCL ニューカレドニア | 18,280 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 153 | FJI フィジー | 18,270 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 154 | KWT クウェート | 17,820 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 155 | SWZ エスワティニ | 17,200 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 156 | TLS 東ティモール | 14,870 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 157 | MNE モンテネグロ | 13,450 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 158 | VUT バヌアツ | 12,190 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 159 | QAT カタール | 11,490 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 160 | JAM ジャマイカ | 10,830 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 161 | LBN レバノン | 10,230 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 162 | GMB ガンビア | 10,120 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 163 | BHS バハマ | 10,010 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 164 | CYP キプロス | 9,240 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 165 | PRI プエルトリコ | 8,870 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 166 | PSE パレスチナ | 6,025 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 167 | BRN ブルネイ | 5,270 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 168 | TTO トリニダード・トバゴ | 5,130 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 169 | CPV カーボベルデ | 4,030 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 170 | PYF フランス領ポリネシア | 3,471 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 171 | WSM サモア | 2,780 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 172 | LUX ルクセンブルク | 2,574.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 173 | MUS モーリシャス | 1,997 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 174 | COM コモロ | 1,861 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 175 | FRO フェロー諸島 | 1,370 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 176 | HKG 香港 | 1,050 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 177 | STP サントメ・プリンシペ | 960 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 178 | TCA タークス・カイコス諸島 | 950 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 179 | KIR キリバス | 810 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 180 | BHR バーレーン | 800 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 181 | DMA ドミニカ国 | 750 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 182 | TON トンガ | 720 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 183 | SGP シンガポール | 718 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 184 | FSM ミクロネシア | 700 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 185 | LCA セントルシア | 610 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 186 | IMN マン島 | 570 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 187 | GUM グアム | 540 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 188 | AND アンドラ | 470 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 189 | MNP 北マリアナ諸島 | 460 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 189 | PLW パラオ | 460 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 189 | SYC セーシェル | 460 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 192 | CUW キュラソー | 444 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 193 | ATG アンティグア・バーブーダ | 440 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 194 | BRB バルバドス | 430 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 195 | VCT セントビンセント・グレナディーン | 390 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 196 | VIR アメリカ領ヴァージン諸島 | 350 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 197 | GRD グレナダ | 340 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 198 | MLT マルタ | 320 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 199 | MDV モルディブ | 298 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 200 | KNA セントクリストファー・ネイビス | 260 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 201 | CYM ケイマン諸島 | 240 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 202 | ASM アメリカ領サモア | 200 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 203 | ABW アルバ | 180 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 203 | MHL マーシャル諸島 | 180 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 205 | LIE リヒテンシュタイン | 160 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 206 | VGB イギリス領ヴァージン諸島 | 150 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 207 | SMR サンマリノ | 60 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 208 | BMU バミューダ | 54 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 209 | MAF サン・マルタン | 50 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 210 | SXM シント・マールテン | 34 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 211 | MAC マカオ | 33 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 212 | TUV ツバル | 30 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 213 | NRU ナウル | 20 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 214 | GIB ジブラルタル | 10 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 215 | MCO モナコ | 2.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
データソース: World Bank World Development Indicators | データ年:2023
| 最終更新:2023-12-31 | 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:km²(平方キロメートル)。
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2023-12-31 データ年:2023 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:km²(平方キロメートル)。