平均寿命 国別ランキング
出生時平均寿命を示す健康・生活水準の代表指標です。
最新年 2024年
1位 モナコ
1位の値 86.5 歳
平均寿命ランキング
| 順位 | 国・地域 | 平均寿命 | 世界シェア | 地域 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCO モナコ | 86.5 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 2 | SMR サンマリノ | 85.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 3 | HKG 香港 | 85.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 4 | KWT クウェート | 84.6 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 5 | CHE スイス | 84.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 6 | LIE リヒテンシュタイン | 84.2 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 7 | PYF フランス領ポリネシア | 84.2 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 8 | AND アンドラ | 84.2 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 9 | SWE スウェーデン | 84.1 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 10 | JP 日本 | 84 | 0.5% | アジア | 詳細 |
| 11 | ITA イタリア | 84 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 12 | ESP スペイン | 83.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 13 | GIB ジブラルタル | 83.6 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 14 | KOR 韓国 | 83.6 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 15 | SGP シンガポール | 83.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 16 | MAC マカオ | 83.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 17 | ISR イスラエル | 83.2 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 18 | LUX ルクセンブルク | 83.2 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 19 | NOR ノルウェー | 83.2 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 20 | FRO フェロー諸島 | 83.1 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 21 | ARE アラブ首長国連邦 | 83.1 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 22 | AUS オーストラリア | 83.1 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 23 | IRL アイルランド | 83 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 24 | FRA フランス | 83 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 25 | MLT マルタ | 83 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 26 | ISL アイスランド | 82.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 27 | QAT カタール | 82.5 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 28 | BMU バミューダ | 82.5 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 29 | PRT ポルトガル | 82.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 30 | FIN フィンランド | 82.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 31 | BEL ベルギー | 82.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 32 | SVN スロベニア | 82.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 33 | DNK デンマーク | 82.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 34 | CAN カナダ | 82.1 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 35 | NZL ニュージーランド | 82 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 36 | AUT オーストリア | 82 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 37 | NLD オランダ | 82 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 38 | PRI プエルトリコ | 81.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 39 | GRC ギリシャ | 81.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 40 | CYP キプロス | 81.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 41 | BHR バーレーン | 81.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 42 | GBR イギリス | 81.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 43 | CHL チリ | 81.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 44 | MDV モルディブ | 81.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 45 | IMN マン島 | 81.1 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 46 | CRI コスタリカ | 81 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 47 | DEU ドイツ | 80.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 48 | VIR アメリカ領ヴァージン諸島 | 80.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 49 | CYM ケイマン諸島 | 80.5 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 50 | MAF サン・マルタン | 80.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 51 | OMN オマーン | 80.2 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 52 | CZE チェコ | 80 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 53 | ALB アルバニア | 79.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 54 | PAN パナマ | 79.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 55 | EST エストニア | 79.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 56 | SAU サウジアラビア | 79 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 57 | MNP 北マリアナ諸島 | 78.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 58 | HRV クロアチア | 78.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 59 | NCL ニューカレドニア | 78.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 60 | US アメリカ合衆国 | 78.9 | 0.5% | アメリカ | 詳細 |
| 61 | POL ポーランド | 78.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 62 | SVK スロバキア | 78.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 63 | ARM アルメニア | 78.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 64 | URY ウルグアイ | 78.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 65 | CUB キューバ | 78.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 66 | TCA タークス・カイコス諸島 | 78.2 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 67 | BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ | 78 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 68 | CN 中国 | 78 | 0.5% | アジア | 詳細 |
| 69 | JOR ヨルダン | 78 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 70 | LBN レバノン | 77.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 71 | PER ペルー | 77.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 72 | COL コロンビア | 77.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 73 | MNE モンテネグロ | 77.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 74 | IRN イラン | 77.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 75 | ATG アンティグア・バーブーダ | 77.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 76 | LKA スリランカ | 77.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 77 | ECU エクアドル | 77.6 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 78 | ARG アルゼンチン | 77.5 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 79 | VGB イギリス領ヴァージン諸島 | 77.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 80 | GUM グアム | 77.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 81 | TUR トルコ | 77.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 82 | LTU リトアニア | 77.2 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 83 | CUW キュラソー | 77 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 84 | MYS マレーシア | 76.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 85 | HUN ハンガリー | 76.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 86 | TUN チュニジア | 76.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 87 | MKD 北マケドニア | 76.6 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 88 | THA タイ | 76.6 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 89 | SXM シント・マールテン | 76.5 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 90 | ABW アルバ | 76.5 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 91 | DZA アルジェリア | 76.5 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 92 | ROU ルーマニア | 76.5 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 93 | LVA ラトビア | 76.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 94 | BRB バルバドス | 76.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 95 | SYC セーシェル | 76.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 96 | CPV カーボベルデ | 76.2 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 97 | BRA ブラジル | 76 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 98 | SRB セルビア | 76 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 99 | BGR ブルガリア | 75.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 100 | BRN ブルネイ | 75.5 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 101 | MAR モロッコ | 75.5 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 102 | GRD グレナダ | 75.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 103 | MEX メキシコ | 75.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 104 | NIC ニカラグア | 75.1 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 105 | BGD バングラデシュ | 74.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 106 | VNM ベトナム | 74.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 107 | BHS バハマ | 74.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 108 | UKR ウクライナ | 74.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 109 | GEO ジョージア | 74.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 110 | AZE アゼルバイジャン | 74.6 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 111 | KAZ カザフスタン | 74.5 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 112 | BLR ベラルーシ | 74.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 113 | PRY パラグアイ | 74 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 114 | DOM ドミニカ共和国 | 73.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 115 | MUS モーリシャス | 73.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 116 | SUR スリナム | 73.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 117 | PRK 北朝鮮 | 73.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 118 | BLZ ベリーズ | 73.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 119 | TTO トリニダード・トバゴ | 73.6 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 120 | RUS ロシア | 73.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 121 | BTN ブータン | 73.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 122 | TON トンガ | 73.1 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 123 | HND ホンジュラス | 73 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 124 | ASM アメリカ領サモア | 73 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 125 | LCA セントルシア | 72.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 126 | GTM グアテマラ | 72.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 127 | VEN ベネズエラ | 72.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 128 | SYR シリア | 72.6 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 129 | UZB ウズベキスタン | 72.5 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 130 | IRQ イラク | 72.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 131 | KGZ キルギス | 72.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 132 | MNG モンゴル | 72.4 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 133 | SLV エルサルバドル | 72.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 134 | KNA セントクリストファー・ネイビス | 72.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 135 | IN インド | 72.2 | 0.5% | アジア | 詳細 |
| 136 | TJK タジキスタン | 71.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 137 | WSM サモア | 71.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 138 | EGY エジプト | 71.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 139 | VUT バヌアツ | 71.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 140 | JAM ジャマイカ | 71.6 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 141 | VCT セントビンセント・グレナディーン | 71.4 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 142 | MDA モルドバ | 71.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 143 | DMA ドミニカ国 | 71.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 144 | IDN インドネシア | 71.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 145 | LBY リビア | 71.1 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 146 | KHM カンボジア | 70.8 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 147 | SLB ソロモン諸島 | 70.7 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 148 | NPL ネパール | 70.6 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 149 | GUY ガイアナ | 70.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 150 | GRL グリーンランド | 70.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 151 | TKM トルクメニスタン | 70.2 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 152 | PHL フィリピン | 69.9 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 153 | STP サントメ・プリンシペ | 69.9 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 154 | YEM イエメン | 69.4 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 155 | PLW パラオ | 69.4 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 156 | BWA ボツワナ | 69.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 157 | LAO ラオス | 69.2 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 158 | PSE パレスチナ | 69.2 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 159 | SEN セネガル | 68.9 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 160 | ERI エリトリア | 68.9 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 161 | BOL ボリビア | 68.7 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 162 | MRT モーリタニア | 68.7 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 163 | GAB ガボン | 68.5 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 164 | UGA ウガンダ | 68.5 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 165 | RWA ルワンダ | 68 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 166 | TLS 東ティモール | 67.9 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 167 | PAK パキスタン | 67.8 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 168 | ETH エチオピア | 67.6 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 169 | MWI マラウイ | 67.6 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 170 | NAM ナミビア | 67.5 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 171 | FJI フィジー | 67.5 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 172 | FSM ミクロネシア | 67.4 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 173 | TUV ツバル | 67.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 174 | TZA タンザニア | 67.2 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 175 | MMR ミャンマー | 67.1 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 176 | MHL マーシャル諸島 | 67.1 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 177 | COM コモロ | 67 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 178 | KIR キリバス | 66.6 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 179 | ZMB ザンビア | 66.5 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 180 | SDN スーダン | 66.5 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 181 | ZAF 南アフリカ | 66.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 182 | AFG アフガニスタン | 66.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 183 | PNG パプアニューギニア | 66.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 184 | DJI ジブチ | 66.2 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 185 | GMB ガンビア | 66.1 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 186 | COG コンゴ共和国 | 66 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 187 | GHA ガーナ | 65.7 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 188 | HTI ハイチ | 65.1 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 189 | AGO アンゴラ | 64.8 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 190 | SWZ エスワティニ | 64.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 191 | GNB ギニアビサウ | 64.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 192 | CMR カメルーン | 64 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 193 | GNQ 赤道ギニア | 63.9 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 194 | MDG マダガスカル | 63.8 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 195 | KEN ケニア | 63.8 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 196 | BDI ブルンジ | 63.8 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 197 | MOZ モザンビーク | 63.8 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 198 | ZWE ジンバブエ | 63.1 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 199 | TGO トーゴ | 62.9 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 200 | LBR リベリア | 62.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 201 | NRU ナウル | 62.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 202 | CIV コートジボワール | 62.1 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 203 | COD コンゴ民主共和国 | 62.1 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 204 | SLE シエラレオネ | 62 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 205 | NER ニジェール | 61.4 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 206 | BFA ブルキナファソ | 61.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 207 | BEN ベナン | 61 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 208 | GIN ギニア | 60.9 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 209 | MLI マリ | 60.7 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 210 | SOM ソマリア | 59 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 211 | LSO レソト | 57.8 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 212 | SSD 南スーダン | 57.7 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 213 | CAF 中央アフリカ | 57.7 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 214 | TCD チャド | 55.2 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 215 | NGA ナイジェリア | 54.6 | 0.3% | その他 | 詳細 |
データソース: World Bank World Development Indicators | データ年:2024
| 最終更新:2024-12-31 | 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:歳。出生時平均余命。
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:歳。出生時平均余命。